 
  
	
   IP du client : 216.73.216.111  (3628718191)
  IP du client : 216.73.216.111  (3628718191)|   ARGENTINA | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
|---|---|---|---|
|   BRAZIL | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
|   CHINA | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 116.179.32.38 | Col du Chasseral | INDETERMINE | 2025-10-31 10:28:51 | 
|   FRANCE | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 217.113.194.112 | Cols Autour de Aarau | 1' 2'' | 2025-10-31 02:43:05 | 
| 217.113.194.112 | Nutrition durant des efforts de plusieurs heures | 33'' | 2025-10-31 02:44:07 | 
| 217.113.194.112 | Tour 2012 Etape N°1 | 1' 46'' | 2025-10-31 02:44:40 | 
| 217.113.194.112 | Etape 9 Jura Bike Le Sentier - Nyon | INDETERMINE | 2025-10-31 02:46:26 | 
| 217.113.194.113 | Col de l'Oberalp | 0h 0' 41'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:44:23 | 
| 217.113.194.113 | Etape 7 Jura Bike Couvet - Sainte-Croix | 32'' | 2025-10-31 02:45:04 | 
| 217.113.194.113 | Tour des Franches-Montagne | INDETERMINE | 2025-10-31 02:45:41 | 
| 217.113.194.114 | Anneau de l'UCI | 0h 0' 57'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:40:11 | 
| 217.113.194.114 | Cheval | 0h 0' 42'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:41:08 | 
| 217.113.194.114 | Le col de son Mont | 0h 0' 8'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:41:59 | 
| 217.113.194.114 | Tour 2019 Etape 1 Mittelberg et Reidigenpass | INDETERMINE | 2025-10-31 02:50:20 | 
| 217.113.194.115 | Matches de tennis de table de Yoan | 25'' | 2025-10-31 02:40:35 | 
| 217.113.194.115 | Anneau de l'UCI | 26'' | 2025-10-31 02:41:00 | 
| 217.113.194.115 | Col du Wolfgang pass et Lenzerheide | 0h 0' 58'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:41:26 | 
| 217.113.194.115 | Etape 7 tour 2014, col du Zugerberg - Raten - Gottschalkenberg | 0h 0' 54'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:42:24 | 
| 217.113.194.115 | Col du Balmberg | Revisite du site | 2025-10-31 02:43:18 | 
| 217.113.194.115 | Col du Mont-Crosin | 33'' | 2025-10-31 02:52:55 | 
| 217.113.194.115 | Etape 5 tour 2014, cols du Ghoch - Orn - Schufelberger - Wasserfluh - Ricken - Oberricken | INDETERMINE | 2025-10-31 02:53:28 | 
| 217.113.194.116 | Traversée de la Suisse 2009 Etape N°2 | 0h 0' 55'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:42:26 | 
| 217.113.194.116 | Col des Planches | 1' 6'' | 2025-10-31 02:43:21 | 
| 217.113.194.116 | Col de Bretaye | 2' 15'' | 2025-10-31 02:44:27 | 
| 217.113.194.116 | Col du Gothard | 33'' | 2025-10-31 02:46:42 | 
| 217.113.194.116 | Tour du lac de Thoune | 3' 39'' | 2025-10-31 02:47:32 | 
| 217.113.194.116 | Col des Etroits | 1' 45'' | 2025-10-31 02:51:27 | 
| 217.113.194.116 | Petite Scheidegg | INDETERMINE | 2025-10-31 02:53:12 | 
| 217.113.194.117 | Matches de tennis de table de Yoan | 21'' | 2025-10-31 02:40:42 | 
| 217.113.194.117 | info session | 26'' | 2025-10-31 02:41:16 | 
| 217.113.194.117 | Etape 7 tour 2014, col du Zugerberg - Raten - Gottschalkenberg | 2' 11'' | 2025-10-31 02:41:42 | 
| 217.113.194.117 | Traversée de la Suisse 2009 Etape N°5 | 0h 0' 37'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:43:53 | 
| 217.113.194.117 | Tour 2012 Etape N°5 | 1' 19'' | 2025-10-31 02:44:56 | 
| 217.113.194.117 | Etape 3 et 4 Jura Bike Delémont - Saint-Ursanne - Saignelégier | 2' 23'' | 2025-10-31 02:46:15 | 
| 217.113.194.117 | Col de la Faucille | 34'' | 2025-10-31 02:48:55 | 
| 217.113.194.117 | Tour 2012 Etape N°4 | 3' 9'' | 2025-10-31 02:49:29 | 
| 217.113.194.117 | Tour 2020 Etape 3 Jaun et environ | INDETERMINE | 2025-10-31 02:52:38 | 
| 217.113.194.118 | Avant le vélo le football | 2' 8'' | 2025-10-31 02:40:52 | 
| 217.113.194.118 | Col de la Tourmande | 0h 0' 39'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:43:00 | 
| 217.113.194.118 | Col du Passwang | 1' 44'' | 2025-10-31 02:43:39 | 
| 217.113.194.118 | Col de l'Oberalp | 29'' | 2025-10-31 02:45:23 | 
| 217.113.194.118 | ...Mes coups de coeur... | INDETERMINE | 2025-10-31 02:45:52 | 
| 217.113.194.119 | LA BREVINE | 1' 12'' | 2025-10-31 02:41:36 | 
| 217.113.194.119 | Col du Pillon | 0h 0' 45'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:42:48 | 
| 217.113.194.119 | Rochefort | 3' 23'' | 2025-10-31 02:43:36 | 
| 217.113.194.119 | Tour du lac de Neuchâtel | 2' 47'' | 2025-10-31 02:46:59 | 
| 217.113.194.119 | Tour 2015 Etape N°1 | 1' 59'' | 2025-10-31 02:49:46 | 
| 217.113.194.119 | Col du Glaubenberg et du Glaubenbuhl | INDETERMINE | 2025-10-31 02:51:45 | 
| 217.113.194.120 | Randen | 0h 0' 52'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:40:28 | 
| 217.113.194.120 | Col des Roches | 1' 12'' | 2025-10-31 02:41:20 | 
| 217.113.194.120 | Hilfernpass | 1' 18'' | 2025-10-31 02:42:32 | 
| 217.113.194.120 | Traversée de la Suisse 2009 Etape N°4 | 0h 0' 58'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:43:50 | 
| 217.113.194.120 | Col du Gurnigel et du Schwarzenbuhl | 26'' | 2025-10-31 02:44:48 | 
| 217.113.194.120 | Tour 2020 Etape 9 Saint-Moritz - Bivio | 0h 0' 43'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:45:14 | 
| 217.113.194.120 | Col du Sanetch | 2' 7'' | 2025-10-31 02:45:57 | 
| 217.113.194.120 | Col de l'Euschelspass | 2' 34'' | 2025-10-31 02:48:04 | 
| 217.113.194.120 | Tour 2019 Etape 5 La Grosse Scheidegg | 1' 25'' | 2025-10-31 02:50:38 | 
| 217.113.194.120 | Tour 2013 | INDETERMINE | 2025-10-31 02:52:03 | 
| 217.113.194.121 | Col du Wolfgang pass et Lenzerheide | 1' 24'' | 2025-10-31 02:40:46 | 
| 217.113.194.121 | kunkelspass | 1' 4'' | 2025-10-31 02:42:10 | 
| 217.113.194.121 | Statistiques des accès au site | 2' 55'' | 2025-10-31 02:43:14 | 
| 217.113.194.121 | Etape 3 et 4 Jura Bike Delémont - Saint-Ursanne - Saignelégier | 22'' | 2025-10-31 02:46:09 | 
| 217.113.194.121 | Tour 2020 Etape 3 Jaun et environ | 2' 41'' | 2025-10-31 02:46:31 | 
| 217.113.194.121 | Tour 2012 Etape N°5 | INDETERMINE | 2025-10-31 02:49:12 | 
| 217.113.194.225 | Col de Champex | 0h 0' 51'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:41:53 | 
| 217.113.194.225 | One wheel | 0h 0' 5'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:42:44 | 
| 217.113.194.225 | La Porte-des-Chaux et le col France | 2' 15'' | 2025-10-31 02:47:48 | 
| 217.113.194.225 | Tour 2016 Oberalp et Lukmanier | 2' 17'' | 2025-10-31 02:50:03 | 
| 217.113.194.225 | Tour des cols 2016 présentation | INDETERMINE | 2025-10-31 02:52:20 | 
| 217.113.194.226 | Col du Simplon | 0h 0' 58'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:42:57 | 
| 217.113.194.226 | Tour de Moron | 0h 0' 48'' ou revisite du site | 2025-10-31 02:44:13 | 
| 217.113.194.226 | Nutrition durant des efforts de plusieurs heures | 3' 2'' | 2025-10-31 02:45:19 | 
| 217.113.194.226 | Col du Nufenen | 2' 33'' | 2025-10-31 02:48:21 | 
| 217.113.194.226 | Tour 2019 Etape 8 Adelboden-Zweisimmen | INDETERMINE | 2025-10-31 02:50:54 | 
|   MEXICO | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
|  non-répertorié non-répertorié | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
|   RUSSIAN FEDERATION | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | 2' 22'' | 2025-10-31 10:11:46 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Matches de tennis de table de Yoan | 0h 0' 39'' ou revisite du site | 2025-10-31 10:16:02 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | INDETERMINE | 2025-10-31 10:16:43 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | 0h 0' 49'' ou revisite du site | 2025-10-31 11:52:23 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | INDETERMINE | 2025-10-31 11:55:03 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | 1' 41'' | 2025-10-31 11:57:36 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Monocycle | 13' 18'' | 2025-10-31 11:59:57 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Lauterbrunnen | 33'' | 2025-10-31 12:20:35 | 
| 2a02:1210:6e1a:eb00:dca:47fc:ae6b:8f89 | Statistiques des accès au site | INDETERMINE | 2025-10-31 12:21:12 | 
|   SAUDI ARABIA | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 85.208.96.199 | Alpine Bike Route N°1 | INDETERMINE | 2025-10-31 10:06:44 | 
|   SWITZERLAND | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 84.226.2.125 | Col du Lucmanier | INDETERMINE | 2025-10-31 06:51:21 | 
|   UNITED STATES | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| 154.54.249.204 | Cheval | 34'' | 2025-10-31 02:41:33 | 
| 154.54.249.204 | Traversée de la Suisse 2009 Etape N°2 | 25'' | 2025-10-31 02:42:16 | 
| 154.54.249.204 | Hilfernpass | INDETERMINE | 2025-10-31 02:42:41 | 
| 216.73.216.111 | Tour des cols 2015 | 2' 45'' | 2025-10-31 19:35:52 | 
| 216.73.216.111 | Chaumont | 23'' | 2025-10-31 19:39:16 | 
| 216.73.216.111 | Etape 3 tour 2014, cols de Wildhaus et Schwagalp | 0h 0' 39'' ou revisite du site | 2025-10-31 19:40:00 | 
| 216.73.216.111 | Grosse Scheidegg avec First et lac Bachsee | 1' 43'' | 2025-10-31 19:40:49 | 
| 216.73.216.111 | Col des Verrières | 21'' | 2025-10-31 19:43:02 | 
| 216.73.216.111 | Cols du Rengg et du Booler passhochi | 1' 39'' | 2025-10-31 19:44:13 | 
| 216.73.216.111 | Statistiques des accès au site | INDETERMINE | 2025-10-31 19:46:52 | 
| 34.239.85.139 | Tour des Franches-Montagne | INDETERMINE | 2025-10-31 06:49:53 | 
| 52.167.144.146 | Etape 3 tour 2014, cols de Wildhaus et Schwagalp | 21'' | 2025-10-31 15:41:58 | 
|   VIET NAM | Pages visitées                         | temps de visite | Date et heure | 
| Webmaster ©  31.10.2025 Daniel Rebetez statistiques prévisions météo     
 | 
 |